| 储存方式 | 水通风干燥 |
|---|---|
| 比重 | 1.09 |
| PH值 | 7.5-9.5 |
| 产地 | 山东 |
| 除油率 | 1 |
| 处理方式 | 水 |
| 处理时间 | 1 |
| 处理温度 | 204 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 腐蚀性 | 1 |
| 活性物含量 | 92% |
| 剂型 | 粉剂 |
| 外观 | 粉状或针状 |
| CAS | 151-21-3 |
| 用途级别 | 建筑工业中作分散剂 |
| 品牌 | 汇丰达 |
| 型号 | K12 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |

十二烷基**钠
外文名 Sodium dodecyl sulfate(SDS)、Sodium Lauryl sulfate(SLS)
别 名: 椰油醇(或月桂醇)**钠、K12等
化学式: C12H25SO4Na
分子量: 288.38
CAS登录号: 151-21-3
EINECS登录号: 205-788-1
熔 点: 204 ℃ 水溶性 易溶于热水,溶于水,溶于热乙醇,微溶于醇,不溶于醚
密 度: 1.09 g/cm3
外 观: 白色或淡黄色粉状
闪 点: 100°C
应 用: 用作乳化剂、去垢剂、灭火剂、发泡剂及纺织助剂;十二烷基**钠具有良好的乳化性 、 起泡性 、 水溶性 、 可生物降解、 耐碱 、 耐硬水, 并且在较宽 pH 值的水溶液中的稳定性和易于合成 、 价格低廉等特点 , 一直被广泛地应用于化妆品、 洗涤剂、 纺织 、 造纸、润滑以及制药、建材、化工、采油等工业 , 还可应用于正负离子表面活性剂复配体系的性质 、 胶团催化 、 分子有序组合体等基础研究方面 。
技术指标
| 项目 | 指标 | |||||
| 粉状产品 | 针状产品 | 液体产品 | ||||
| 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | |
| 活性物含量,%,≥ | 94 | 90 | 92 | 88 | 30 | 27 |
| 石油醚可溶物,%,≤ | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 无机盐含量%≤ | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 2.0 |
| PH值(25℃,1%活性物水溶液) | 7.5-9.5 | 7.5 | ||||
| 白度(WG),≥ | 80 | 75 | —— | |||
| 水分,% | 3.0 | 5.0 | —— | |||
| 重金属(以铅计),ppm | 20.0 | |||||
| 砷,ppm | 3.0 | |||||






