| 类型 | 标准料 | 
|---|---|
| 牌号 | M90-04 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 通用级 | 
| 品牌 | 日本宝理 | 
| 厂家(产地) | 日本宝理 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 标准级,高刚性,高流动,耐磨,增韧级 | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
???? ???? ???? ????




























    
        
    
        
    
????
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
| 物理性能 | 动摩擦系数 | 对钢 | ???? | ASTM D-1894 | 0.15 | ???? | 
| 对夺钢 | ???? | ASTM D-1894 | 0.35 | ???? | ||
| 比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.41 | ???? | ||
| 机械性能 | 拉伸率 | ???? | ASTM D-638 | 60 | % | |
| 弯曲强度 | ???? | ASTM D-790 | 96 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ???? | ASTM D-790 | 2580 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 80 | M | ||
| IZOD冲击强度(带缺口) | 缺口侧 | ???? | ASTM D-256 | 63 | J/m | |
| 缺口背侧 | ???? | ASTM D-256 | 760 | J/m | ||
| 抗拉强度 | ???? | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||
| 电气性能 | 体积电阻系数 | ???? | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |
| 表面电阻系数 | ???? | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | ||
| 介电击穿强度 | ???? | ASTM D-149 | 24 | MV/m | ||
| 热性能 | 线膨胀系数 | ???? | ASTM D-596 | 10 | ×10-5/℃ | |
| 燃烧性 | ???? | UL 94 | 94HB | ???? | ||
| 负荷挠曲温度 | 1.32MPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ | ||

