| 品牌 | 铭泉科技 |
|---|---|
| 型号 | 809 |
本工艺出光速度快填平佳,色泽白亮;走位佳,适合复杂形状工件之挂镀,亦适合滚镀;所得镀层韧性优良,可满足二次加工的需要;电流密度范围极宽,耐杂质能力强,维护使用极为方便。一、 液组成和作业条件:
| 成 份 | 标准含量 | 范 围 |
| **镍 | 280g/L | 230-340g/L |
| 氯化镍 | 50g/L | 40-60g/L |
| 硼 酸 | 45g/L | 35-50g/L |
| 主光剂 | 0.5ml/L | 0.3-1.0ml/L |
| 柔软剂 | 8ml/L | 5-12ml/L |
| 走位剂 | 10ml/L | 8-15ml/L |
| 湿润剂 | 2ml/L | 1.5-3.0ml/L |
| PH | 4.2 | 3.8-4.5 |
| 温 度 | 55℃ | 50-60℃ |
| 阴极电流密度 | 4 | 1-12A/dm |
| 阳极电流密度 | 2 | 1-4A/dm |
| 搅拌 | 洁净空气搅拌 | |
| 连续过滤 | 必须 | |
| 阳极材料 | 含硫镍块或电解镍块 | |
| 阳极袋 | 聚丙稀布袋 | |

