| 材质 | 有机消光剂 |
|---|---|
| 产地 | 东莞 |
| 等级 | 吹膜 |
| 类型 | 浓缩型 |
| 耐热性 | 136 |
| 性能 | 耐高温 |
| 颜色 | 透明 |
| 用途 | 消光 |
| 有效成分含量 | 80% |
| 品牌 | 精豪 |
| 加工定制 | 否 |
| 参考配比量 | 2-5% |
| 耐晒性 | 8级 |
| 适合塑料品种 | PE PP |
| 应用工艺 | 吹膜 |
该产品是有机消光剂加工而成的消光母粒,消光效果好,与聚烯烃树脂相容性好
先进的生产工艺雾面剂的孔容达到1.6-1.8ml/g,能够得到很高的雾面效率。使产品变得更哑光,,消光效果好,分散性好.
极易添加和分散
通过先进的研磨技术,得到更窄的粒径分布,从而使雾面剂在生产过程的任何工序都能轻易加入,并且极易分散,节省了塑料加工时间。
提高干燥速度
固化速度更快,提高材料生产线的效率。
**的悬浮性
即使经过长时间的储存,也不会形成硬沉淀物。产品技术参数:
| 型号 | 1508L | |
| 生产工艺 | 凝胶法 | |
| 硅酮剂含量 % | 99.9 | |
| 白度 | 等于标样 | |
| 平均粒径 | 6-7 | |
| 孔容 | 1.8 | |
| 干燥减量% 105℃2h | 2-3 | |
| 灼烧减量% 950℃2h | 3-4 | |
| 比表面积㎡/g | 290-310 | |
| 吸油值 ml/100g | 250-280 | |
| PH 值 | 6.5-7.5 | |
| 表面处理 | 蜡处理 | |
| 添加量 对照 | 2-4% | |
| 德固赛 | ED40.C906,C907 | |
| 应用范围 | PP、PE、EVA、TPR、TPE、PVC、PC、PS等 | |

