| 是否有现货: | 是 | 认证: | 莱茵17499329 | 
| 类型: | 其它 | 形成方式: | 其它 | 
| 孔径大小: | 细孔硅胶 | 水分: | 2%(出口标准) 5%(国内标准) | 
| 型号: | 蓝色硅胶 | 规格: | 0.5-1mm,0.5-2mm,1-2m | 
| 商标: | 萍乡兴丰 | 包装: | 纸箱 纸袋 牛皮纸袋 | 
| 专利分类: | 硅胶 | 专利号: | 硅胶 | 
| 产量: | 100000 | 


蓝色硅胶分为蓝胶指示剂、变色硅胶和蓝胶,外观为蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒,根据颗粒形状可分为球形和块状两种,具有吸湿后自身颜色由蓝色变红色的特性。
用途
  ●主要用于仪器、仪表、设备等在密闭条件下有吸潮防锈,同时又能通过吸潮后自身颜色由蓝变红直观指示环境的相对湿度。
  ●与普通硅胶干燥剂配合使用,指示干燥剂的吸湿程度和判断环境的相对湿度。作为包装用硅胶干燥剂,广泛用于精密仪器、皮革、鞋、服装、食品、药品和家用电器等。
性能参数
|   项目  |                 蓝胶指示剂  |                 变色硅胶  |                 蓝胶  |                 典型数值  |              |
|   吸附量%  |                 RH=20%≥  |                 8.0  |                 -  |                 -  |                 8.5  |              
|   RH=35%≥  |                 13.0  |                 -  |                 -  |                 13.6  |              |
|   RH=50%≥  |                 20.0  |                 20.0  |                 18.0  |                 22.5  |              |
|   RH=90%≥  |                 -  |                 -  |                 28.0  |                 31.4  |              |
|   磨耗率,%≤  |                 10.0  |                 10.0  |                 10.0  |                 3  |              |
|   粒度合格率,%≥  |                 96  |                 90  |                 90  |                 97  |              |
|   加热减量,%≤  |                 5.0  |                 5.0  |                 5.0  |                 0.9  |              |
|   显色变化  |                 RH=20%≥  |                 蓝色或浅蓝色  |                 -  |                 -  |                 --  |              
|   RH=35%≥  |                 紫或紫红色  |                 -  |                 -  |                 --  |              |
|   RH=50%≥  |                 浅红色  |                 浅红色  |                 浅紫色或浅红色  |                 --  |              |
|   规格  |                 1-3mm, 2-5mm, 4-8mm  |              ||||





