| 用途 | 化妆品用,涂料用,皮革用,油墨用,塑料用,陶瓷用 |
|---|---|
| 建议用量 | 需要使用 |
| 颜色 | 水晶闪银 |
| 产品粒径 | 40-200u |
| 粒度 | 80(目) |
| CAS | SGS |
| 用途范围 | 色母粒 工业级 |
| 品牌 | 广州鑫铂 |
| 型号 | SW6100 |

| 水晶效果系列 | |||
| 型号 | 颜色 | 规格 | 目数 |
| SW6100 | 闪银 | 40-200 | 80目 |
| SW6201 | 幻金 | 40-200 | 80目 |
| SW6202 | 幻红 | 40-200 | 80目 |
| SW6203 | 幻紫 | 40-200 | 80目 |
| SW6204 | 幻蓝 | 40-200 | 80目 |
| SW6205 | 幻绿 | 40-200 | 80目 |
| SW6380 | 黄金 | 40-200 | 80目 |
| SW6383 | 红金 | 40-200 | 80目 |
| SW6570 | 古铜 | 40-200 | 80目 |
| SW6580 | 古铜 | 40-200 | 80目 |
| SW6574 | 酒红 | 40-200 | 80目 |
| SW6600 | 银白 | 10-60 | 600目 |
| SW6261 | 幻金 | 10-60 | 600目 |
| SW6262 | 幻红 | 10-60 | 600目 |
| SW6263 | 幻紫 | 10-60 | 600目 |
| SW6264 | 幻蓝 | 10-60 | 600目 |
| SW6265 | 幻绿 | 10-60 | 600目 |
| SW6300 | 浅金 | 10-60 | 600目 |
| SW3601 | 黄金 | 10-60 | 600目 |
| SW6303 | 红金 | 10-60 | 600目 |
| SW6500 | 古铜 | 10-60 | 600目 |
| SW6502 | 红棕 | 10-60 | 600目 |
| SW6504 | 酒红 | 10-60 | 600目 |
| SW6160 | 闪银 | 10-125 | 160目 |
| SW6211 | 幻金 | 10-125 | 160目 |
| SW6212 | 幻红 | 10-125 | 160目 |
| SW6213 | 幻紫 | 10-125 | 160目 |
| SW6214 | 幻蓝 | 10-125 | 160目 |
| SW6215 | 幻绿 | 10-125 | 160目 |
| SW6350 | 浅金 | 10-125 | 160目 |
| SW6351 | 黄金 | 10-125 | 160目 |
| SW6353 | 红金 | 10-125 | 160目 |
| SW6550 | 古铜 | 10-125 | 160目 |
| SW6552 | 红棕 | 10-125 | 160目 |
| SW6554 | 酒红 | 10-125 | 160目 |
| SW6325 | 闪银 | 20-95 | 325目 |
| SW6123 | 缎银 | 5-25 | 800目 |
| SW6111 | 细银 | 1-15 | 1000目 |
| SW080AY | 水晶闪银 | 40-200u | 80目 |
| SW160AY | 水晶闪银 | 10-125u | 160目 |
| SW325AY | 水晶纯银 | 20-80u | 325目 |
| SW600AY | 水晶纯银 | 10-60u | 600目 |
| SW800AY | 水晶锻银 | 5-25u | 800目 |
| SW1000AY | 水晶锻银 | 1-15u | 1000目 |

