| 吸油量Max(g/100g) | 13.9 |
|---|---|
| 包装 | 纸袋 |
| 规格 | 25KG/包 |
| 产地 | 美国 |
| 等级 | 一级品 |
| 二氧化钛含量 | 93 |
| 供货地 | 华南地区 |
| 级别 | 涂料用 |
| 晶型 | 粉状 |
| 品牌 | 杜邦 |
| 型号 | R-706 |
DuPont™ Ti-Pure® R-706是一种采用氯化物工艺生产的多用途金红石二氧化钛颜料,旨在为涂料提供很高的光泽度和极佳的耐久性。这两种最终使用性能性质的完美结合,使其成为用于建筑业、工业和汽车应用的溶剂和水性体系的通用颜料。
表一 涂料级Ti-Pure钛白粉比较
| 性质 | R-706 | R-900 | R-902 | R-960 |
| TiO2 (重量%,最小值) | 93 | 94 | 91 | 89 |
| Al2O3 (重量%) | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 3.3 |
| SiO2 (重量%) | 3.0 | — | 1.4 | 5.5 |
| 比重 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| 重量体积, 升/公斤 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.255 |
| 加伦/磅 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.031 |
| 有机物处理 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 颜色CIE L* | 99.4 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
| 粒径中值(微米) | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.50 |
| 吸油量 | 13.9 | 15.2 | 16.1 | 18.7 |
| PH值 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.2 |
| 电阻30℃(千欧) | 10 | 12 | 10 | 6 |
| 碳黑底彩 | 14.5 | 12.4 | 11.7 | 11.6 |

