| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | M90-02 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 运动器材,通用级,汽车部件,家电部件,电子电器部件,电动工具配件 |
| 品牌 | 宝理 |
| 厂家(产地) | 日本宝理 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,耐磨,耐高温,高强度,高抗冲,高结晶(HCPP),高刚性 |

产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| 机械性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 89 | MPa | ||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 53 | J/m | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | ||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | °C |










