| 牌号 | 909 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 阻燃级 |
| 品牌 | Vydyne/首诺 |
| 厂家(产地) | 美国首诺 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级,增强级 |

Vydyne? 909 物性表
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 9.5 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.4 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 35 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部温度 | 240 到 270 | °C | |
| 料筒中部温度 | 240 到 270 | °C | |
| 料筒前部温度 | 240 到 270 | °C | |
| 射嘴温度 | 240 到 270 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 250 到 270 | °C | |
| 模具温度 | 65.0 到 95.0 | °C |










