| 产品晶型 | 金红石型 |
|---|---|
| 产商/产地 | 澳洲 |
| 计量单位 | 吨 |
| 等级 | 一级品 |
| 供货地 | 华南地区 |
| 规格 | 25kg/包 |
| 级别 | 通用级 |
| 加工工艺 | 氯化法 |
| 色光 | 蓝相 |
| 执行质量标准 | 欧规 |
| 含量 | 92% |
| 晶型 | 金红石型 |
| 品牌 | 科美基 |
| 型号 | 828 |
钛白粉828
CR-828型适用于下列各类型涂料:建筑、工业及维修用涂料,溶剂性和耐水性涂料。室内或室外均可使用。CR-828型还以光泽度高、磨损率低的优点,适用于凹凸版型及聚胺酯树脂型等印刷油墨方面
面。产品用途:CR-828型产品是采用氯化法生产,经氧化锆/氧化铝处理而成的金红石型(R型)二氧化钛颜料。产品兼具的光学特性及耐侯性,适用于室内外涂料等方面用途。 TRONOX派牌CR—828型产品是氯化法生产,经氧化锆/氧化铝处理而制成的金红石型(R型)二氧化钛颜料。该产品光泽度高,遮蔽力显名,着色力强,室外耐候性好。 物理特性
| Ti02含量(%) | 95 | 积值克/位方公分 | 0.9 |
| 比重 | 4.1 | 高光纯丙乳胶漆(20度) | 51 |
| 白度 | 95.5 | 高光纯丙乳胶漆(60度) | 80 |
| 颜色 | 0.50 | 半光纯丙乳胶漆(60度) | 70 |
| 底PVC1 | 100 | 底PVC1 | 105 |
| 高PVC2 | 100 | 高PVC2 | 100 |
| 油性丙烯酸(20度) | 64 | 吸油量(克/1oo克钛白粉) | 18 |
| 感光催化指数 | 10 | 酸碱度(PH值) | 7.5 |
| 导电率(us) | 125 | 表面处理剂 | 锆、铝 |
| 平均粒径(微米) | 0.19 | 规格(ASTM D-476-84) | III,IV |
使用范围 编辑
CR—828型适用于下列各型涂料:建筑工业、维修用涂纠及室内粉末涂料。
有意者请联系:谢经理13790096451

