| 材质 | PE |
|---|---|
| 等级 | 通用 |
| 颜色 | 黑色 |
| 有效成分含量 | 0.5 |
| 品牌 | 燕山石化 |
| 耐晒性 | 7-8级 |
| 适合塑料品种 | PE |
| 应用工艺 | 吹塑 |
| Technical Specification 技术指标 | ||
| General Information | ||
| Brand | 品牌 | 燕山石化 |
| Product Name | 产品名称 | D-PE-05 |
| Physical and Chemical Specification | ||
| Packaging | 包装 | 20公斤 |
| Carrier Resin | 载体树脂 | PE |
| Melting Temperature | 熔点温度 | > 100 ° C |
| Appearance | 外观 | 均匀颗粒 |
| Light Fastness | 光牢度 | 7-8级 |
| Heat Stability | 耐热度 | 230 ° C |
| Application | 应用 | 注塑,挤塑,吹塑 |
| Letdown Rate | 添加量 | 1.5-2 % |
| Color difference | 色差值 | ΔE<0.4 色差小于0.4 |
| MFI(ASTM D-1238,190°C,2.16kg) | 熔融指数 | 0.27 |
| Moisture(ASTM-4019) | 湿度 | 0.5 % |
| Granule count/gram | 每克颗粒数量 | 30-50 个 |
| Granule length (L) | 颗粒长度 | 2.5 – 3.5 mm |
| Granule diameter (D) | 颗粒直径 | 2 – 3 mm |
| ? | ? | ? |

