| 包装规格 | 袋装 |
|---|---|
| 保质期 | 24个月 |
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 一级品 |
| 产品规格 | 袋装 |
| 功效 | 低泡易漂 |
| 规格 | 20kg/袋 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 类型 | 表面活性剂 |
| 香型 | 自然 |
| 主要用途 | 表面活性剂 洗涤原料 |
| 执行质量标准 | GB |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 2386-53-0 |
| 储藏方法 | 常温 |
| 品牌 | 俱进 |
| 型号 | 工业级 |
| 用途、使用范围 | 棉麻织物 |
| 含量≥ | 98(%) |
| 起泡性 | 良好 |
| 是否加工订制 | 是 |
(K12 化学式:C12H25―OSO3Na 分子量:平均M=288别名:椰油醇(或月桂醇)、K12、发泡剂等。性能:白色或淡黄色粉状,溶于水,对碱和硬水不敏感。具有去污、乳化和优异的发泡力。是一种无毒的阴离子表面活性剂。其生物降解度>90%。用途:用作乳化剂、灭火剂、发泡剂及纺织助剂。也用作牙膏和膏状、粉状、洗发香波的发泡剂。
技术指标
| 项目 | 指标 | |||||
| 粉状产品 | 针状产品 | 液体产品 | ||||
| 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | 优级品 | 合格品 | |
| 活性物含量,%,≥ | 94 | 90 | 92 | 88 | 30 | 27 |
| 石油醚可溶物,%,≤ | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 无机盐含量%≤ | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 2.0 |
| PH值(25℃,1%活性物水溶液) | 7.5-9.5 | 7.5 | ||||
| 白度(WG),≥ | 80 | 75 | —— | |||
| 水分,% | 3.0 | 5.0 | —— | |||
| 重金属(以铅计),ppm | 20.0 | |||||
| 砷,ppm | 3.0 | |||||






