| 产地 | 国产 |
|---|---|
| 产品等级 | 食品级 |
| CAS | 26266-57-9 |
| 品牌 | 普乐司 |
| 型号 | S40 |
| 用途、使用范围 | 乳化剂稳定剂 |
| 含量≥ | 99 |
产品名:司盘
别名: 山梨醇酐单棕榈酸酯
英文名称:Sorbitan monopalmitate
分子式:C22H43O6
分子量:403.56
质量指标:
| 项目 | 指标 |
| 脂肪酸,w/% | 63~71 |
| 多元醇,w/% | 33~38 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 7 |
| 皂化值(以KOH计)/(mg/g) | 140~155 |
| 羟值(以KOH计)/(mg/g) | 270~305 |
| 水分,w/≤ | 1.50 |
| 灼烧残渣,w/% ≤ | 0.50 |
| 砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3 |
| 铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2 |
包装:25kg/袋。
储存:不得与有害物质混放。
运输:按一般化学品储运。








