| 是否有现货: | 是 | 认证: | SGS机构认证 | 
| 性能: | 环保增塑剂 | 应用: | 塑胶 | 
| 作用方式: | 外增塑剂 | 形态: | 液态 | 
| 型号: | 第三方 | 规格: | Vop2 | 
| 商标: | 三金 | 包装: | 铁桶、吨桶 | 
| 色号: | 100 | 闪点: | 192 | 
| 比重: | 1.18 | 酸值: | 0.06 | 
| 产量: | 10000 | 
VOP2 (环保型增塑剂)
性能介绍
产品名称:VOP2环保增塑剂 别名:植物酯增塑剂
本品原料采用进口食品级油脂经氢化反应生成的一种绿色植物酯类环保增塑剂。经“SGS”机构检测,本品不含:“17P等邻苯二甲酸酯,及多环芳烃(PAHS)类有机化合物,无持久性有机污染物(POPS)”等。通过欧盟Reach175项,符合欧盟2017/19/EC指令有关增塑剂要求。本品具有耐热、耐寒、难挥发、抗析出、柔软性和电绝缘性能好等优点,颜色浅,闪点高,与聚氯乙烯(PVC)等原料结合牢固,增塑效果优异,可用作阻燃剂和聚氯乙烯主环保增塑剂。
用途和使用方法:
VOP 2 广泛用于各类电缆线、PVC薄膜、PVC颗粒、PVC软管、水性聚氨酯、聚氨酯软制品、人造革、PU塑胶跑道、粘合剂、PVC密封条、橡胶、泡沫凉鞋、软板、涂料、胶水;金属冷加工润滑剂、冷却液、石油添加剂等行业。本品增塑效率高,无气味、相容性好,不析出,制品机械性能优良,柔韧性优异等特点。
可根据不同制品,在不改变原配方并保证不影响产品质量的前提下,添加VOP 2 环保型增塑剂替代原配方中DOTP、DOP、DBP等主增塑剂。
产品质量指标
|   项目  |                  指标  |               
|   外观  |                  透明浅黄色  |               
|   色泽(铂- ),号≤  |                  30  |               
|   闪点(℃)≥  |                  190  |               
|   密度(50℃)≤±0.005  |                  1.1  |               
|   粘度(mPa·s,50℃)≤  |                  130  |               
|   酸值(KOH mg/g)≤  |                  0.13  |               
|   皂化值(KOH mg/g)≤  |                  1.2  |               
|   水份(%)≤  |                  0.02  |               
|   流动温度(℃)≤  |                  -30  |               
包装:
全新铁桶包装 净重: 200±0.2KG/桶(禁水)
IBC 全新吨桶 净重:1000±0.6KG/桶(禁水)
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                        检测指标:
|   项目名称  |                  单位  |                  一级品  |                  二级品  |                  三级品  |               ||||
|   参考值  |                  实测  |                  参考值  |                  实测  |                  参考值  |                  实测  |               |||
|   色泽  |                  铂 比色  |                  <35  |                  20  |                  <100  |                  85  |                  <200  |                  170  |               |
|   闪点  |                  ℃  |                  175  |                  196  |                  175  |                  188  |                  175  |                  188  |               |
|   密度(50℃)  |                  1.08  |                  g/cm³ (±0.005)  |                  1.08  |                  1.080  |                  1.08  |                  1.081  |                  1.08  |                  1.080  |               
|   1.12  |                  1.12  |                  1.121  |                  1.12  |                  1.021  |                  1.12  |                  1.122  |               ||
|   1.18  |                  1.18  |                  1.179  |                  1.18  |                  1.079  |                  1.18  |                  1.182  |               ||
|   酸值  |                  皂化值  |                   mgKOH/g  |                  <1.5  |                  1.2  |                  <1.5  |                  1.2  |                  <1.5  |                  1.2  |               
|   酸值  |                  <0.3  |                  0.13  |                  <0.19  |                  0.18  |                  <0.3  |                  0.20  |               ||

