



















| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.40 | ||
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 50 | g/10min | ||
| 机械性能 | 冲击强度 | ASTM D256 | 37 | J/m | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 67 | MPa | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 5.0 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 130 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 4800 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 150 | ℃ | |
| 其它性能 | 灰份 | 30 | % | ||

站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||