| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 密度 | 1.65g/cm3 |
| 牌号 | FG173 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 品牌 | 旭化成 |
| 厂家(产地) | 日本旭化成 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级,增强级,高强度 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
FG173 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | E48285-240907 |
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料 |
| 添加剂 | 热稳定剂 阻燃性 |
| 特性 | 卤化 热稳定性 阻燃性 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 电气元件 开关 连接器 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.65 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 0.80 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 0.80 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 100 | 60 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 100 | 60 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11700 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ||||
| 断裂, 23°C | 174 | 137 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 167 | 142 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ||||
| 断裂 | 2.5 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 10800 | 8300 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 10300 | 8700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 250 | 221 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 259 | 188 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 29.0 | mg | ASTM D1044 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 50 | 52 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 88 | 98 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 体积电阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 275 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |






