| 厂家 | 瑞士EMS |
|---|
| 类型 | 标准料 |
|---|
| 名称 | PA12 |
|---|
| 牌号 | LBV-65HFWA |
|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
|---|
| 用途级别 | 食品级,汽车部件,家电部件,玻璃纤维增强 |
|---|
| 品牌 | EMS |
|---|
| 加工级别 | 注塑级 |
|---|
| 特性级别 | 增强级,热稳定性,耐水解,抗紫外线 |
|---|
| 规格级别 | 注塑 |
|---|



LBV-65H FWA nat是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,含有的填充物为65% 玻璃纤维增强材料。加工方式为:注射成型。
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 65% 填料按重量 |
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 特性 | 耐水解性 热稳定性 食品接触的合规性 |
| 用途 | 工业应用 消费品应用领域 |
| 机构评级 | ACS 未评级 DVGW W270 FDA 食品接触, 未评级 KTW 未评级 NSF 61 WRAS 未评级 欧洲 食品接触, 未评级 |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 外观 | 自然色 |
| 形式 | 颗粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.65 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 88 |
| ISO 868 |
| 球压硬度 | -- | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 20000 | 18500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 190 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
|
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 连续使用温度 |
|
|
| 内部方法 |
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 160 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |

