| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | A310MX04 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 纤维,注塑级 |
| 品牌 | 深圳东丽 |
| 厂家(产地) | 深圳 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐高温,增强级,阻燃级 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
1对1 内容 质量保证 售后服务
PPS(聚苯硫醚#)/A310MX04/日本东丽
PPS深圳东丽A310MX04用途: 纤维级标准 类型:玻璃纤维+矿物填充 纤维级 耐高温 注塑 增强 玻纤 增强 阻燃V-0
特性备注:特性:标准 类型:玻璃纤维+矿物填充
重要参数: 密度:1.96 g/cm3 吸水率:0.02 % 缺口冲击强度:90 拉伸强度:140 MPa 弯曲强度:200 MPa 硬度:123 热变形温度:260 ℃
生产厂商:日本东丽工业株式会社
A310MX04 PPS | 聚苯硫醚# 日本东丽 规格级别: 玻纤增强, 矿物增强, 阻燃 备注说明: 特性:标准 类型:玻璃纤维+矿物填充 A310MX04 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收缩率 | TORAY | ||
| 0.15 | % | ||
| 0.55 | % | ||
| 摩擦系数/对铁 | 0.30 | ASTM D-1894 | |
| 泰伯磨耗 | 70 | mg/1000次 | ASTM D-D1044 |
| 限定PV值 | 815 | kj/m.hr | TORAY |
| 比重 | 1.96 | ASTM D-792 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗因子 (10Hz) | 0.002 | ASTM D-150 | |
| 阻燃性 | V-0 | UL-94 | |
| 介电强度 | 15 | MV/m | ASTM D-150 |
| 体积电阻 | 10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 抗电弧性 | 180 | Second | ASTM D-495 |
| 介电常数 (10Hz) | 5.8 | ASTM D-150 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动长 (320℃,98MPa) | 90 | ×10-3m | TORAY |



