
PC/日本帝人/L-1250Y 脱模级 高透明 注塑成型
特性备注:脱模性能;中等粘性
重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.2 % 断裂伸长率:140 % 弯曲强度:91 MPa 弯曲模量:2300 MPa 硬度:77 维卡软化点:149 ℃

产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 
| 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | 
| 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | 
| 阻燃性 | 厚度1.47mm (厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
| 折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M标度 | |
| 拉伸率(屈服点) | - | ASTM D-638 | 6 | - | 
| 拉伸率(断裂点) | - | ASTM D-638 | 140 | - | 
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | |
| 拉伸强度(屈服点) | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) | 
| 拉伸强度(断裂点) | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) | 
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | |
| 压缩强度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |
| 耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) | 
| 耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) | 
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |
| 绝缘破坏强度 | 快速加压值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | 
| 介电率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
| 耐导电径迹性 | CTI | IEC 112 | 300 | V | 
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | 110 | secc | |
| 介电正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | |
| 成型收缩率 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | 
| 线膨胀系数 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | 
| 负荷挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ | 
| 温度指数(电学式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | 
| 温度指数(冲击式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | 
| 温度指数(非冲击式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | 
| 负荷挠曲温度 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ | 
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。伙拼折上折活动状态下:
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。

电 话:131 4328 7727
地 址:中国 广东 东莞市 樟木头镇塑胶商贸城(塑胶商务中心)二期3栋 2号




