| 类型 |                 	标准料 |               	
                            	                	| 牌号 |                 	1401X06 |               	
                            	                	| 销售方式 |                 	品牌经销 |               	
                            	                	| 颜色 |                 	白色 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	PBT日本东丽1401X06 |               	
                            	                	| 厂家(产地) |                 	日本东丽 |               	
                            	                	| 加工级别 |                 	注塑级,拉丝级 |               	
                            	                	| 规格级别 |                 	注塑级 |               	
                          
Toraycon? 1401X06    聚丁烯对苯二甲酸酯    Toray Resin Company    产品说明:
    Toraycon? 1401X06是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:汽车行业。 主要特性为:阻燃/额定火焰。
    
         物性表        
                                        |                     物理性能                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     密度 (23°C)                 |                                     1.31                 |                                     g/cm3                 |                                     ISO 1183                 |             
                            |                     收缩率                 |                                  |                                  |                                     内部方法                 |             
                            |                         垂直流动方向 : 3.00 mm 1                 |                                     2.3                 |                                     %                 |                                     内部方法                 |             
                            |                         流动方向 : 3.00 mm 2                 |                                     1.7                 |                                     %                 |                                     内部方法                 |             
                            |                     吸水率 (23°C, 24 hr)                 |                                     0.080                 |                                     %                 |                                     ISO 62                 |             
            
                                        |                     硬度                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     洛氏硬度 (M 计秤, 23°C)                 |                                     77                 |                                  |                                     ISO 2039-2                 |             
            
                                        |                     机械性能                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     拉伸模量 (23°C)                 |                                     2700                 |                                     MPa                 |                                     ISO 527-2                 |             
                            |                     拉伸应力 (23°C)                 |                                     55.0                 |                                     MPa                 |                                     ISO 527-2                 |             
                            |                     拉伸应变 (断裂, 23°C)                 |                                     30                 |                                     %                 |                                     ISO 527-2                 |             
                            |                     弯曲模量 (23°C)                 |                                     2500                 |                                     MPa                 |                                     ISO 178                 |             
                            |                     弯曲应力 (23°C)                 |                                     90.0                 |                                     MPa                 |                                     ISO 178                 |             
                            |                     摩擦系数 3                 |                                     0.17                 |                                  |                                                      |             
                            |                     摩擦系数 - vs. metal 4                 |                                     0.130                 |                                  |                                     Suzuki Method                 |             
            
                                        |                     补充信息                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     Bar Flow Length 5(250°C, 1.00 mm)                 |                                     103                 |                                     mm                 |                                     内部方法                 |             
            
                                        |                     冲击性能                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     简支梁缺口冲击强度 (23°C)                 |                                     4.5                 |                                     kJ/m2                 |                                     ISO 179                 |             
                            |                     简支梁无缺口冲击强度                 |                                  |                                  |                                     ISO 179                 |             
                            |                         -40°C                 |                                     无断裂                 |                                  |                                     ISO 179                 |             
                            |                         23°C                 |                                     240                 |                                     kJ/m2                 |                                     ISO 179                 |             
            
                                        |                     热性能                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     热变形温度                 |                                  |                                  |                                                      |             
                            |                         0.45 MPa, 未退火                 |                                     150                 |                                     °C                 |                                     ISO 75-2/B                 |             
                            |                         1.8 MPa, 未退火                 |                                     60.0                 |                                     °C                 |                                     ISO 75-2/A                 |             
                            |                     线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100°C)                 |                                     1.1E-4                 |                                     cm/cm/°C                 |                                     ISO 11359-2                 |             
            
                                        |                     电气性能                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     体积电阻率                 |                                     8.0E+16                 |                                     ohms·cm                 |                                     IEC 60093                 |             
                            |                     介电强度                 |                                     17                 |                                     kV/mm                 |                                     IEC 60243-1                 |             
                            |                     介电常数 6                 |                                  |                                  |                                     IEC 60250                 |             
                            |                         23°C, 50 Hz                 |                                     3.30                 |                                  |                                     IEC 60250                 |             
                            |                         23°C, 1 kHz                 |                                     3.30                 |                                  |                                     IEC 60250                 |             
                            |                     耗散因数 7                 |                                  |                                  |                                     IEC 60250                 |             
                            |                         23°C, 50 Hz                 |                                     2.0E-3                 |                                  |                                     IEC 60250                 |             
                            |                         23°C, 1 MHz                 |                                     0.020                 |                                  |                                     IEC 60250                 |             
                            |                     耐电弧性 8                 |                                     144                 |                                     sec                 |                                     IEC 60950                 |             
                            |                     相比耐漏电起痕指数(CTI)                 |                                     PLC 0                 |                                  |                                     UL 746                 |             
            
                                        |                     可燃性                 |                                     额定值                 |                                     单位制                 |                                     测试方法                 |             
                            |                     UL 阻燃等级 (0.794 mm)                 |                                     HB                 |                                  |                                     UL 94                 |             
            
                                        |                     备注                 |             
                            |                     1 .                 |                                     80x80x3                 |             
                            |                     2 .                 |                                     80x80x3mm                 |             
                            |                     3 .                 |                                     vs. metal                 |             
                            |                     4 .                 |                                     Without Lubrication                 |             
                            |                     5 .                 |                                     93 MPa                 |             
                            |                     6 .                 |                                     60% RH                 |             
                            |                     7 .                 |                                     60% RH                 |             
                            |                     8 .                 |                                     Tungsten Electrode                 |             
            
