机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
燃烧性(率) | UL94 | |||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |

- PP广东创永佳 PP101GF15 PP101加纤15%改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥11700元/吨

- PP广东创永佳 PP101GF30 PP101加纤30%改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥11100元/吨

- PP广东创永佳 PP101GF10 PP101加纤10%改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥12200元/吨

- PP广东创永佳 PP401M40 PP401M40改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥10600元/吨

- PP广东创永佳 PP401M30 PP401M30改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥80000元/吨

- ABS广东创永佳 ABS101GF15 ABS101加纤15%改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥16650元/吨

- ABS广东创永佳 ABS401M20 ABS401加填充20%改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥16650元/吨

- PPS广东创永佳 BKPPS101GF40 PPS101加纤40%黑色改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥28900元/吨

- PBT广东创永佳 PBT301GF15 PBT301加纤15%改性塑料
广东东莞市
- 广东创永佳新材料有限公司
2025-04-23¥19500元/吨