基材:正牌新料
                    填充物及比例:暂无!
                                        认证:无  
                    等级:
                    颜色:灰色
                    材料特性:暂无!
                    成品领域:暂无!
                    已试用:0 次
              
                                        
PPO 101-G20
| 				 				 机械性能 Machanical properties  | 				 				 测试标准 GB  | 				 				 国际单位S.I. Units  | 				 				 数值S.I.[2] Typical Values  | 
  | ||
| 				 				 物理机械性能 Mechanical  | 
  | |||||
| 				 				 比重 Specific Gravity  | 				 				 GB/T553  | 				 				 g/cm3  | 				 				 1.23  | 
  | ||
| 				 				 熔融指数 Melt flow index  | 				 				 GB/T3628  | 				 				 g/10min  | 				 				 9.2  | 
  | ||
| 				 				 拉伸强度 Tensile Strength  | 				 				 GB/T1040  | 				 				 MPa  | 				 				 80  | 
  | ||
| 				 				 伸长率 Elongation at break  | 				 				 GB/T1040  | 				 				 %  | 				 				 4.4  | 
  | ||
| 				 				 弯曲强度 Flexural Strength  | 				 				 GB/T9341  | 				 				 MPa  | 				 				 120  | 
  | ||
| 				 				 弯曲模量 Flexural Modulus  | 				 				 GBT9341  | 				 				 MPa  | 				 				 5100  | 
  | ||
| 				 				 悬臂梁缺口冲击强度 Impact Strength, IZOD notched  | 				 				 GBT1843  | 				 				 23℃,KJ/m2  | 				 				 8  | 
  | ||
| 				 				 热 性 能 Thermal  | 				 				 
  | 				 				 
  | 				 				 
  | |||
| 				 				 热变形温度 0.45MPa Heat Distortion Temp.  | 				 				 GB/T1634  | 				 				 ℃  | 				 				 130  | 
  | ||
| 				 				 其 他 Others  | 
  | |||||
| 				 				 阻燃性Flame retardancy  | 				 				 UL94  | 				 				 2.0mm  | 				 				 HB  | 
  | ||
| 				 				 灰分  | 				 				 高温马沸炉  | 				 				 %  | 				 				 23  | 
  | ||
典型加工条件TypicalProcessing Conditions
| 				 				 熔体温度Melt Temp.  | 				 				 275℃  | 				 				 模温 Mold Temp.  | 				 				 100~120℃  | 
| 				 				 料筒温度 Barrel Zone Temp.  | 				 				 后段 Rear  | 				 				 中段 Center  | 				 				 前段 Front  | 
| 				 				 280℃  | 				 				 290℃  | 				 				 300℃  | |
| 				 				 注塑速度 Injection Speed  | 				 				 由中速到高速  | 				 				 背压 Back Pressure  | 				 				 0~1Mpa  | 
| 				 				 干燥条件 Drying Condition  | 				 				 120℃,3~4h  | 				 				 加工上限温度Processing Temp. Limit  | 				 				 330℃  | 
以上数值仅供注塑机参考使用,可根据不同机型、不同模具以及产品要求做适当调整
