| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; | ||
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | |||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | - | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |
- PA6东莞博能塑胶 1001NC 本色环保
10000吨广东东莞市
- 东莞市博能塑料有限公司
2025-09-30¥25000元/吨
- PP东莞博能塑胶 bn-500H 防火PP
10000吨广东东莞市
- 东莞市博能塑料有限公司
2025-09-24¥12000元/吨
- PP东莞博能塑胶 bn-108 PP加纤
10000吨广东东莞市
- 东莞市博能塑料有限公司
2025-09-24¥11000元/吨
- PP东莞博能塑胶 bn-108 PP加纤改性塑料
广东东莞市
- 东莞市博能塑料有限公司
2025-09-30¥11000元/吨
- ABS东莞博能塑胶 121NC 本色改性塑料
广东东莞市
- 东莞市博能塑料有限公司
2025-09-30¥15000元/吨
- PP东莞博能塑胶 bn-500H 防火PP改性塑料
广东东莞市
- 东莞市博能塑料有限公司
2025-09-30¥12000元/吨
