| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % | 
| 吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | |
| 拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
| 埃佐冲击强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
| 埃佐冲击强度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
| 断裂伸长率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 挠曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
| 挤剪强度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
| 挠曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | ||
| 挠曲强度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
| 泰伯磨耗量 | 50%RH | 14 | cycles | ||
| 断裂伸长率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
| 电气性能 | 介电强度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil | 
| 介电强度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
| 体积电阻率 | 100%RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
| 体积电阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
| 介电常数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | ||
| 介电常数 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | ||
| 损耗因数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 介电常数 | 100%RH@103Hz赫 | ASTM D-150 | 25.0 | ||
| 损耗因数 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 介电常数 | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.7 | ||
| 热性能 | 热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 249 | ℃ | 
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 2.3×10-5 | m/m/℃ | ||
| 熔点 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
| 熔点 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
