产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 卒取物 | ASTM 1254403-D3-047 | <0.60 | % | |
| 水分 | ASTM 1254403-D3-022 | 0-1000 | ppm | ||
| 胺根 | ASTM 1254403-D3-049 | Aoorox 2.00*2.60 | meq/kg | ||
| TiO2含量 | ASTM 1254403-D3-045 | 0.00-0.00 | % | ||
| 相对粘度 | ASTM 1254403-D3-050 | 2.70±0.05 | |||
产地  | 型号  | 单价(元/KG)  | 产地  | 型号  | 单价(元/KG)  | 
台湾南亚  | 2512  | 29.80  | 台湾集盛  | HP3402  | 25.00  | 
台湾南亚  | 2210  | 27.60  | 台湾集盛  | HP3207  | 25.95  | 
台湾南亚  | 2110  | 25.60  | 台湾集盛  | HP2201  | 25.20  | 
台湾南亚  | 2100  | 24.50  | 台湾集盛  | HP1101  | 25.60  | 
台湾力宝龙  | N200-260  | 27.60  | 台湾集盛  | TP-6602  | 22.55  | 
台湾力宝龙  | N190-200  | 27.40  | 台湾集盛  | TP-4407  | 22.20  | 
台湾力宝龙  | N180-200  | 25.90  | 台湾集盛  | TP-4210  | 21.35  | 
台湾力宝龙  | N160-200  | 27.00  | 台湾集盛  | TP-4204  | 21.50  | 
台湾力宝龙  | N150-200  | 25.75  | 台湾集盛  | BF1206  | 23.90  | 
台湾力宝龙  | N160-4  | 26.80  | 台湾集盛  | BF1204  | 23.86  | 
台湾力宝龙  | N140-200  | 25.20  | 台湾集盛  | TP-4208  | 20.50  | 
台湾力宝龙  | N150-4  | 25.50  | 台湾集盛  | ——  | ——  | 
