| 类型 | 标准料 | 
|---|---|
| 密度 | 1.41g/cm3 | 
| 牌号 | A3HG7 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 颜色 | 本色 | 
| 用途级别 | 注塑级 | 
| 品牌 | Basf/巴斯夫 | 
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 增强级,耐磨,高刚性 | 
| 规格级别 | 阻燃级 | 



 
 
PA66德国巴斯夫A3HG7
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 95 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电常数 (1 MHz) | 3.50 | 5.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.020 | 0.30 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | 0.15 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 550 | 550 | V | IEC 60112 | 
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1223px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:" font-size:14px;"="">
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.800 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | 







