| 类型 | 标准料 | 
|---|---|
| 密度 | 1.36g/cm3 | 
| 牌号 | A3EG6 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 注塑级 | 
| 品牌 | Basf/巴斯夫 | 
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 | 
| 加工级别 | 包覆,注塑级 | 
| 特性级别 | 增强级,高刚性 | 
| 规格级别 | 玻纤增强注塑 | 



 
 
PA66德国巴斯夫A3HG6
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 | 
| 特性 | 耐水解性 耐油性能 | 
| 用途 | 汽车领域的应用 | 
| 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) | 
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 | 
| 形式 | 粒子 | 
| 加工方法 | 注射成型 | 
| 多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 5.5 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10100 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 188 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.3 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 8850 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 (23°C) | 275 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 63 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 77 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| -40°C | 8.3 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 249 | °C | ISO 75-2/A | 
| 溶融温度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 | 







