| 产品名称 | PA66 | 
|---|---|
| 阻燃等级 | HB | 
| 类型 | 标准料 | 
| 密度 | 1.23g/cm3 | 
| 牌号 | 70G13HS1LNC010 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 颜色 | 本色 | 
| 用途级别 | 注塑级 | 
| 品牌 | Dupont/杜邦 | 
| 厂家(产地) | 美国杜邦 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 标准级 | 
| 规格级别 | 玻纤增强热稳定 | 
本公司供应美国杜邦美国杜邦 注塑级 品牌经销 注塑级,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 101 NC010 | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 101 NC010D | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 101F BKB009 | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 101F NC010 | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 101L BKB009 | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 101L BKB080 | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 101L NC010 | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| 103FHS BKB009 | PA66 | 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 103FHS BKB038 | PA66 | 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 103FHS NC010 | PA66 | 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 103FHSA NC010 | PA66 | 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 103HSL BKB080 | PA66 | 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 103HSL NC010 | PA66 | 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 105F BK010 | PA66 | 未增强, 耐UV, 尼龙66 | 
| 132F NC010 | PA66 | 未增强, 成核化, 尼龙66 | 
| 135F NC010 | PA66 | 未增强, 成核化, 尼龙66 | 
| 42A NC010 | PA66 | 未增强 高粘度尼龙66 | 
| 444AHS BK152 | PA66-I | 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 45HSB NC010 | PA66 | 高粘度, 未增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G13HS1L BK031 | PA66-GF13 | 13% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G13HS1L NC010 | PA66-GF13 | 13% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G13L NC010 | PA66-GF13 | 13% 玻纤增强 尼龙66 | 
| 70G25HSL NC010 | PA66-GF25 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G25HSLR BK099 | PA66-GF25 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66 | 
| 70G25HSLR NC010 | PA66-GF25 | 25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66 | 
| 70G30HSL BK039B | PA66-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G30HSL NC010 | PA66-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G30HSLR BK099 | PA66-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66 | 
| 70G30HSLR NC010 | PA66-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66 | 
| Zytel? 70G30L NC010 | PA66-GF30 | 30% 玻纤增强 尼龙66 | 
| 70G33HS1L BK031 | PA66-GF33 | 33% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G33HS1L NC010 | PA66-GF33 | 33% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G33HSL BK083 | PA66-GF33 | 33% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G33L BK031 | PA66-GF33 | 33% 玻纤增强 尼龙66 | 
| 70G33L NC010 | PA66-GF33 | 33% 玻纤增强 尼龙66 | 
| 70G35EF BK538 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强 尼龙66用于电子电气应用 | 
| 70G35EF NC010 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强 尼龙66用于电子电气应用 | 
| 70G35HSL BK039B | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G35HSL NC010 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G35HSLR BK099 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66 | 
| 70G35HSLRA4 BK267 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66 | 
| 70G35HSLX BK357 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G35HSRX BK099 | PA66-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G43HSLA BK099 | PA66-GF43 | 43% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G43L NC010 | PA66-GF43 | 43% 玻纤增强 尼龙66 | 
| 70G50HSL NC010 | PA66-GF50 | 50% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70G50HSLA BK039B | PA66-GF50 | 50% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70K20HSL BK284 | PA66-AF20 | 20% Kevlar? 纤维增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 70K20HSL NC010 | PA66-AF20 | 20%Kevlar? 纤维增强, 热稳定, 尼龙66 | 
| 7301 NC010 | PA6 | 未增强 尼龙6 | 
| 7304 NC010 | PA6 | 未增强 尼龙6 | 
| 7335F NC010 | PA6 | 未增强 尼龙6 | 
| 73G15HSL BK363 | PA6-GF15 | 15% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| 73G15L NC010 | PA6-GF15 | 15% 玻纤增强 尼龙6 | 
| 73G30HSL BK261 | PA6-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| 73G30HSL BK416 | PA6-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| 73G30HSL NC010 | PA6-GF30 | 30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| 73G30L NC010 | PA6-GF30 | 30% 玻纤增强 尼龙6 | 
| 73G30T BK261 | PA6-I-GF30 | 30% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6 | 
| 73G30T NC010 | PA6-I-GF30 | 30% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6 | 
| 73G30TGI BK267 | PA6-I-GF30 | 30% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6 | 
| 73G35HSL BK262 | PA6-GF35 | 35% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| 73G40T BK416 | PA6-I-GF40 | 40% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6 | 
| 73G45 BK263 | PA6-GF45 | 45% 玻纤增强 尼龙6 | 
| 73G45L NC010 | PA6-GF45 | 45% 玻纤增强 尼龙6 | 
| 73G50HSLA BK416 | PA6-GF50 | 50% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| 74G33J NC010 | (PA66+PA6)-GF33 | 33% 玻纤增强 尼龙66+尼龙6 | 
| 74G33W BK196 | (PA66+PA6)-GF33 | 33% 玻纤增强, 耐UV, 尼龙66+尼龙6 | 
| 74G33W NC010 | (PA66+PA6)-GF33 | 33% 玻纤增强, 耐UV, 尼龙66+尼龙6 | 
| 79G13HSL BK039 | PA66-I-GF13 | 13% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 79G13HSL NC010 | PA66-I-GF13 | 13% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 79G13L NC010 | PA66-I-GF13 | 13% 玻纤增强, 增韧, 尼龙66 | 
| 8018HS BKB085 | PA66-I-GF14 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 8018HS NC010 | PA66-I-GF14 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 80G14A NC010A | PA66-I-GF14 | 14% 玻纤增强, 增韧, 尼龙66 | 
| 80G14AHS BK099 | PA66-I-GF14 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 80G14AHS NC010 | PA66-I-GF14 | 14% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 80G25HS BK117 | PA66-I-GF25 | 25% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 80G33HS1L BK104 | PA66-I-GF33 | 33% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 80G33HS1L NC010 | PA66-I-GF33 | 33% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 80G33L NC010 | PA66-I-GF33 | 33% 玻纤增强, 增韧, 尼龙66 | 
| 80G43HS1L BK104 | PA66-I-GF43 | 43% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66 | 
| 84G33 BKB031 | (PA66+PA6)-I-GF33 | 33% 玻纤增强, 增韧, 尼龙66+尼龙6 | 
| BM70G20HSLX BK537 | PA66-I-GF20 | 20% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66用于吹塑成型 | 
| BM7300THS BK317 | PA6-I | 增韧, 热稳定, 尼龙6用于吹塑成型 | 
| BM73G15THS BK317 | PA6-I-GF15 | 15% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙6 | 
| E41HSB NC010 | PA66 | 未增强, 热稳定, 高粘度尼龙66 | 
| E42A NC010 | PA66 | 未增强 高粘度尼龙66用于挤出成型 | 
| E51HSB NC010 | PA66 | 未增强, 热稳定, 高粘度尼龙66 | 
| EFE1068 NC010T | PA66 | 未增强 尼龙66 | 
| EFE7374 BK416 | PA6-I-GF40 | 40% 玻纤增强, 增韧, 尼龙6 | 
| FE270038 BK267 | PA66-(GF+MD)40 | 40% 玻纤/矿物增强 尼龙66 | 
| FE270046 BK267 | (PA66+PA6T/XT)-GF30 | 30% 玻纤增强 尼龙66+尼龙6T/XT | 
| FE270050 BK099 | PA66-(GF+MD)30 | 30% 玻纤/矿物增强 尼龙66 | 
| FE4200 BK136 | PA66-I | 增韧 尼龙66 | 
| FG101 NC010 | PA66 | 未增强尼龙66,用于与食品接触的应用 | 
| FG101F NC010 | PA66 | 未增强尼龙66用于与食品接触的应用 | 
| FG101L NC010 | PA66 | 未增强尼龙66用于与食品接触的应用 | 
| FG133F1 NC010 | PA66 | 未增强 尼龙66用于与食品接触的应用 | 
| FG408L NC010 | PA66-I | 未增强, 增韧, 尼龙66用于与食品接触的应用 | 
 



 




