| 类型 | 工程塑料 | 
|---|---|
| 牌号 | 55R1 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 通用级,汽车部件,家电部件 | 
| 品牌 | POM | 
| 厂家(产地) | 聚甲醛POM塑胶 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 增韧级,耐磨,耐老化,高抗冲 | 





| 供 货 量 | 300000KG起订≥5KG | 
| 品 牌 | 美国杜邦德国巴斯夫日本宝理 | 
| 牌 号 | |
| 销 售 地 | 上海 | 
| 类型 | 工程塑料 | 
| 牌号 | 55R1 | 
| 类型 | 工程塑料 | 
|---|---|
| 牌号 | 55R1 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 通用级,汽车部件,家电部件 | 
| 品牌 | POM | 
| 厂家(产地) | 聚甲醛POM塑胶 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 增韧级,耐磨,耐老化,高抗冲 | 



999吨上海
2025-09-30电议
999吨上海
2025-09-30电议
999吨上海
2025-09-30电议
999吨上海
2025-09-30电议
999吨上海
2025-09-24电议
999吨上海
2025-09-24电议
999吨上海
2025-09-24电议
999吨上海
2025-09-24电议
300000KG上海
2025-09-30¥17.50元/KG
300000KG上海
2025-09-30¥20.50元/KG