| 断裂伸长率 | 10.0 |
|---|
| 封装 | DIP |
|---|
| 类型 | 标准料 |
|---|
| 密度 | 0.9g/cm3 |
|---|
| 牌号 | 70G33HS1L BK031 |
|---|
| 批号 | 09+ |
|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 用途级别 | 玻璃纤维增强 |
|---|
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
|---|
| 厂家(产地) | 杜邦 |
|---|
| 加工级别 | 注塑级 |
|---|
| 特性级别 | 抗紫外线,高强度,高光泽,高刚性 |
|---|
| 规格级别 | 玻纤增强 |
|---|
Zytel? 70G33HS1L BK031 NYLON RESIN 33% 玻璃纤维增强材料 DuPont Performance Polymers 产品说明: 33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66 Zytel? 70G33HS1L BK031 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| |
|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量 |
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 特性 | 热稳定性 |
| 机构评级 | UL 未评级 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >PA66-GF33 |
| 树脂ID (ISO 1043) | PA66-GF33 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 280 | 195 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | -- |
| UL 746 |
| 漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |




