| 断裂伸长率 |                 	4.5 % |               	
                            	                	| 密度 |                 	1.42 g/cm3 |               	
                            	                	| 弯曲强度 |                 	98 MPa |               	
                            	                	| 规格级别 |                 	导电 |               	
                            	                	| 弯曲模量 |                 	2940 MPa |               	
                            	                	| 缺口冲击强度 |                 	34 |               	
                            	                	| 类型 |                 	标准料 |               	
                            	                	| 牌号 |                 	EB-08 |               	
                            	                	| 销售方式 |                 	品牌经销 |               	
                            	                	| 用途级别 |                 	运动器材,汽车部件,家电部件,电子电器部件 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	宝理 |               	
                            	                	| 厂家(产地) |                 	日本宝理 |               	
                            	                	| 加工级别 |                 	注塑级,吹塑级 |               	
                            	                	| 特性级别 |                 	增强级,耐磨,抗静电,高刚性,导电级 |               	
                          
    
 
    
   POM EB-08             聚甲醛(POM)共聚物             Polyplastics Co., Ltd.          产品说明:                     DURACON? EB-08是一种聚甲醛(POM)共聚物产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:汽车行业。
特性包括:
                                                传导性                                                                            抗静电                                                                            炭黑                                             EB-08 物性表             
                                                |                         基本信息                     |                                          |                 
                                    |                         黄卡编号                     |                                                                                                         E45034-101022892                                                                          |                 
                                    |                         添加剂                      |                                                                                                         抗静电性                                                                                        碳黑 (10%)                                                                         |                 
                                    |                         特性                      |                                                                                                         导电                                                                                        抗静电性                                                                         |                 
                                    |                         形式                      |                                                                                                         粒子                                                                         |                 
                                    |                         加工方法                      |                                                                                                         注射成型                                                                         |                 
                                    |                         部件标识代码 (ISO 11469)                      |                                                                                                         >POM-CD10                                                                         |                 
                            
                                                            |                             物理性能                         |                                                     额定值                         |                                                     单位制                         |                                                     测试方法                         |                     
                                            |                             密度                          |                                                     1.42                         |                                                     g/cm3                         |                                                     ISO 1183                          |                     
                                            |                             熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)                          |                                                     1.5                         |                                                     g/10 min                         |                                                     ISO 1133                          |                     
                                            |                             溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)                          |                                                     1.20                         |                                                     cm3/10min                         |                                                     ISO 1133                          |                     
                                            |                             吸水率 (23°C, 24 hr)                          |                                                     0.70                         |                                                     %                         |                                                     ISO 62                          |                     
                            
                                                |                         硬度                     |                                             额定值                     |                                             单位制                     |                                             测试方法                     |                 
                                    |                         洛氏硬度 (M 计秤)                      |                                             95                     |                                          |                                             ISO 2039-2                      |                 
                            
                                                            |                             机械性能                         |                                                     额定值                         |                                                     单位制                         |                                                     测试方法                         |                     
                                            |                             拉伸模量                          |                                                     3200                         |                                                     MPa                         |                                                     ISO 527-2                          |                     
                                            |                             拉伸应力                          |                                                     55.0                         |                                                     MPa                         |                                                     ISO 527-2                          |                     
                                            |                             拉伸应变 (断裂)                          |                                                     4.0                         |                                                     %                         |                                                     ISO 527-2                          |                     
                                            |                             弯曲模量                          |                                                     2950                         |                                                     MPa                         |                                                     ISO 178                          |                     
                                            |                             弯曲应力                          |                                                     93.0                         |                                                     MPa                         |                                                     ISO 178                          |                     
                                            |                             摩擦系数                          |                                                  |                                                  |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                                 Dynamic 1                          |                                                     0.39                         |                                                  |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                                 与钢 - 动态 2                          |                                                     0.50                         |                                                  |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                             磨损因数                          |                                                  |                                                  |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                                 0.98 MPa, 0.30 m/sec 3                          |                                                     < 1.0                         |                                                     10^-8 mm3/N·m                         |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                                 0.98 MPa, 0.30 m/sec 4                          |                                                     60                         |                                                     10^-8 mm3/N·m                         |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                                 0.060 MPa, 0.15 m/sec 5                          |                                                     320                         |                                                     10^-8 mm3/N·m                         |                                                     JIS K7218                          |                     
                                            |                                 0.060 MPa, 0.15 m/sec 6                          |                                                     4000                         |                                                     10^-8 mm3/N·m                         |                                                     JIS K7218                          |                     
                            
                                                |                         冲击性能                     |                                             额定值                     |                                             单位制                     |                                             测试方法                     |                 
                                    |                         简支梁缺口冲击强度                      |                                             2.6                     |                                             kJ/m2                     |                                             ISO 179/1eA                      |                 
                            
                                                            |                             热性能                         |                                                     额定值                         |                                                     单位制                         |                                                     测试方法                         |                     
                                            |                             热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)                          |                                                     95.0                         |                                                     °C                         |                                                     ISO 75-2/A                          |                     
                                            |                             线形热膨胀系数                          |                                                  |                                                  |                                                     内部方法                          |                     
                                            |                                 流动 : 23 到 55°C                          |                                                     1.1E-4                         |                                                     cm/cm/°C                         |                                                     内部方法                          |                     
                                            |                                 横向 : 23 到 55°C                          |                                                     1.1E-4                         |                                                     cm/cm/°C                         |                                                     内部方法                          |                     
                            
                                                |                         电气性能                     |                                             额定值                     |                                             单位制                     |                                             测试方法                     |                 
                                    |                         表面电阻率                      |                                             5.0E+2                     |                                             ohms                     |                                             内部方法                      |                 
                                    |                         体积电阻率                      |                                             5.0E+2                     |                                             ohms·cm                     |                                             内部方法                      |                 
                            
                                                            |                             补充信息                         |                                                     额定值                         |                                                  |                                                  |                     
                                            |                             Color Number                          |                                                     CD3501                         |                                                  |                                                                               |                     
                            
                                                |                         注射                     |                                             额定值                     |                                             单位制                     |                                          |                 
                                    |                         干燥温度                      |                                             80.0 到 90.0                     |                                             °C                     |                                                                   |                 
                                    |                         干燥时间                      |                                             3.0 到 4.0                     |                                             hr                     |                                                                   |                 
                                    |                         加工(熔体)温度                      |                                             190 到 210                     |                                             °C                     |                                                                   |                 
                                    |                         模具温度                      |                                             60.0 到 80.0                     |                                             °C                     |                                                                   |                 
                                    |                         注塑压力                      |                                             49.0 到 98.0                     |                                             MPa                     |                                                                   |                 
                                    |                         螺杆转速                      |                                             100 到 150                     |                                             rpm                     |                 
                            
                                    
                
                                    
                 
                                    





