| 产品名称 | PA6 | 
|---|---|
| 类型 | 标准料 | 
| 名称 | 注塑级 | 
| 牌号 | CM1011G-45 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 颜色 | 本色 | 
| 用途级别 | 汽车部件 | 
| 品牌 | 日本东丽 | 
| 厂家(产地) | 日本 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 规格级别 | 阻燃 | 
45%玻璃纤维增强材料PA6日本东丽 CM1011G-45 注塑级
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。
我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。
PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/CM1011G-45/日本东丽用途:45%玻璃纤维增强材料.
重要参数: 密度:1.5 g/cm3 吸水率:0.9 % 缺口冲击强度:155 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:12000 MPa 硬度:121 热变形温度:215 ℃
生产厂商:日本东丽工业株式会社
CM1011G-45                                        PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6                                        日本东丽                                        规格级别: 注塑                                        CM1011G-45 物性表                        | 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (23℃.24hr) | Dry|1.9%Water0.9|- | % | |
| (23℃) | Dry|1.9%Water5.3|- | % | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | Dry|1.9%Water1.50|- | ASTM D-792 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 (-40℃) | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % | ASTM D-638 | 
| 弯曲模量 (23℃) | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | ASTM D-790 | 
| IZOD缺口冲击强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | ASTM D-256 | 
| 弯曲模量 (80℃) | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | ASTM D-790 | 
| 拉伸屈服强度 (23℃) | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | ASTM D-638 | 
| 弯曲模量 (-40℃) | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | ASTM D-790 | 
| 弯曲强度 (23℃) | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | ASTM D-790 | 
| 断裂伸长率 (23℃) | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | ASTM D-638 | 
| 拉伸屈服强度 (80℃) | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | ASTM D-638 | 
| IZOD无缺口冲击强度 (23℃) | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m | ASTM D-256 | 
| 弯曲强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | ASTM D-790 | 
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | ASTM D-256 | 
| 抗压强度 | ASTM D-695 | ||
| (-40℃) | Dry|1.9%Water260|220 | MPa | |
| (23℃) | Dry|1.9%Water190|120 | MPa | |
| (80℃) | Dry|1.9%Water100|70 | MPa | |
| 剪切强度 (23℃) | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | ASTM D-732 | 
| 断裂伸长率 (80℃) | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | ASTM D-638 | 
| 弯曲强度 (80℃) | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | ASTM D-790 | 
| 洛氏硬度 (23℃) | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | ASTM D-785 | 
| IZOD无缺口冲击强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m | ASTM D-256 | 
| 拉伸屈服强度 (-40℃) | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | ASTM D-638 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热导率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ | |
| 线性热膨胀系数 | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ASTM D-696 | 
| 比热 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ | |
| 熔点 | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | DSC | 
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (0.46MPa) | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | |
| (1.86MPa) | Dry|1.9%Water215|- | ℃ | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 加强材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% | 






