| 牌号 | FU2020 | 
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件 | 
| 品牌 | 韩国工程 | 
| 厂家(产地) | 韩国工程塑料 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 增韧级,高抗冲 | 















| 供 货 量 | 400000公斤起订≥25公斤 | 
| 销 售 地 | 浙江宁波市 | 
| 牌号 | FU2020 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 牌号 | FU2020 | 
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件 | 
| 品牌 | 韩国工程 | 
| 厂家(产地) | 韩国工程塑料 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 增韧级,高抗冲 | 











16200吨浙江宁波市
2025-09-24¥24000元/吨
1000公斤浙江宁波市
2025-09-24¥19元/公斤
45000公斤浙江宁波市
2025-09-30¥17元/公斤
70000公斤浙江宁波市
2025-09-30¥21元/公斤
75000公斤浙江宁波市
2025-09-30¥20元/公斤