| 产地 | 国产 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 25kg |
| 产品名称 | **钾 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 粒度 | 100目 |
| 名称 | **钾 |
| 目数 | 100.0 |
| 外观 | 白色结晶性粉末 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.98 |
| 含量 | 98.0 |
| CAS | 7778-80-5 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 华硕化工 |
| 型号 | 工业级 |
| 含量≥ | 98.0 |
| 原产地/生产商 | 国产 |










| 供 货 量 | 99999公斤起订≥25公斤 |
| 品 牌 | 华硕 |
| 销 售 地 | 河南郑州市 |
| 产地 | 国产 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 产地 | 国产 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 25kg |
| 产品名称 | **钾 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 粒度 | 100目 |
| 名称 | **钾 |
| 目数 | 100.0 |
| 外观 | 白色结晶性粉末 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.98 |
| 含量 | 98.0 |
| CAS | 7778-80-5 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 华硕化工 |
| 型号 | 工业级 |
| 含量≥ | 98.0 |
| 原产地/生产商 | 国产 |






99999千克河南郑州市
2025-09-16¥20元/千克
99999公斤河南郑州市
2025-09-24¥17元/公斤
999999公斤河南郑州市
2025-05-16¥20元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-05-16¥9.90元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-05-16¥9元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-05-16¥16元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-09-30¥15元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-09-24¥25元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-09-16¥5元/公斤