| 保质期 | 36个月 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | 桶装 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 认证 | IOS9001 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99(%) |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| CAS | 62-53-3 |
| 发货期限 | 3天 |
| 用途类别 | 用作染料中间体、农药、橡胶助剂及其他有机合成等的原料 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 国产 |
| 含量≥ | 99.9% |

















| 供 货 量 | 8746580千克起订≥25千克 |
| 销 售 地 | 山东济南市 |
| 保质期 | 36个月 |
| 产地 | 山东 |
| 保质期 | 36个月 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | 桶装 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 认证 | IOS9001 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99(%) |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| CAS | 62-53-3 |
| 发货期限 | 3天 |
| 用途类别 | 用作染料中间体、农药、橡胶助剂及其他有机合成等的原料 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 国产 |
| 含量≥ | 99.9% |














99818300千克山东济南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山东济南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山东济南市
2025-09-24¥7.50元/千克
989788000千克山东济南市
2025-09-24¥3.30元/千克
9875640千克山东济南市
2025-09-24¥2.60元/千克
98756300吨山东济南市
2025-09-24¥9000元/吨
9856820千克山东济南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山东济南市
2025-09-24¥12.80元/千克
879707000吨山东济南市
2025-09-16¥13000元/吨