包装规格 | 200kg/桶 |
---|---|
产地/产商 | 进口 |
产品等级 | 优级品 |
产品名称 | 二丙二醇甲醚 DPM |
密度 | 0.951 |
用途 | 水性涂料、清洗剂等 |
主要用途 | 水性涂料、清洗剂等 |
状态 | 无色粘稠液体 |
执行质量标准 | 欧规 |
含量 | 99.8% |
CAS | 34590-94-8 |
品牌 | 蓝博 |
型号 | DPM |












供 货 量 | 500000起订≥200 |
品 牌 | 中蓝博 |
销 售 地 | 广东深圳市 |
包装规格 | 200kg/桶 |
产地/产商 | 进口 |
包装规格 | 200kg/桶 |
---|---|
产地/产商 | 进口 |
产品等级 | 优级品 |
产品名称 | 二丙二醇甲醚 DPM |
密度 | 0.951 |
用途 | 水性涂料、清洗剂等 |
主要用途 | 水性涂料、清洗剂等 |
状态 | 无色粘稠液体 |
执行质量标准 | 欧规 |
含量 | 99.8% |
CAS | 34590-94-8 |
品牌 | 蓝博 |
型号 | DPM |
100000kg广东深圳市
2025-04-23¥62元/kg
100000公斤广东深圳市
2025-04-23¥126元/公斤
500000kg广东深圳市
2025-04-23¥65元/kg
10000公斤广东深圳市
2025-04-23¥80元/公斤
100000kg广东深圳市
2025-04-23¥60元/kg
1000000kg广东深圳市
2025-04-23¥50元/kg
100000kg广东深圳市
2025-03-25¥51元/kg
100000kg广东深圳市
2025-04-23¥62元/kg
500000吨广东深圳市
2025-03-25¥14元