| PH值 | 7.0-8.0 |
|---|---|
| 包装 | 桶装 |
| 挥发份 | 1 |
| 硫含量 | 1 |
| 密度 | 4g/cm3 |
| 闪点 | 40℃ |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 锡含量 | 50 |
| 折射率 | (nD) |
| 主要用途 | PVC热稳定 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型号 | 工业一级 |







| 供 货 量 | 1000000000公斤起订≥25公斤 |
| 销 售 地 | 河南郑州市 |
| PH值 | 7.0-8.0 |
| 包装 | 桶装 |
| PH值 | 7.0-8.0 |
|---|---|
| 包装 | 桶装 |
| 挥发份 | 1 |
| 硫含量 | 1 |
| 密度 | 4g/cm3 |
| 闪点 | 40℃ |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 锡含量 | 50 |
| 折射率 | (nD) |
| 主要用途 | PVC热稳定 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型号 | 工业一级 |




1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥7元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-30¥7元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-16¥3.70元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-09-16¥17元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥14.50元/公斤
1000000000千克河南郑州市
2025-07-08¥52元/千克
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-16¥25元/公斤
999999公斤河南郑州市
2025-09-30¥2.80元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥6元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥15元/公斤