包装 | 25kg |
---|---|
包装规格 | 25kg |
保质期 | 24 |
等级 | 食品级 |
规格 | 25kg/包 |
级别 | 食品级 |
主要用途 | 乳化剂 |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
主要有效成分 | 改性淀粉 |
CAS | 9000-71-9 |
包装类型 | 袋 |
品牌 | 金泉 |
型号 | 干酪素 |
详细说明
供 货 量 | 100000公斤 |
销 售 地 | 山东济南市 |
包装 | 25kg |
包装规格 | 25kg |
包装 | 25kg |
---|---|
包装规格 | 25kg |
保质期 | 24 |
等级 | 食品级 |
规格 | 25kg/包 |
级别 | 食品级 |
主要用途 | 乳化剂 |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
主要有效成分 | 改性淀粉 |
CAS | 9000-71-9 |
包装类型 | 袋 |
品牌 | 金泉 |
型号 | 干酪素 |
100000吨山东济南市
2025-06-30¥24000元/吨
10000吨山东济南市
2025-05-16¥8500元/吨
10000千克山东济南市
2025-05-16¥9元/千克
100000吨山东济南市
2025-05-16¥7200元/吨
100000吨山东济南市
2025-06-12¥12000元/吨
1000吨山东济南市
2025-06-12¥14元/吨
1000吨山东济南市
2025-06-30¥42000元/吨
1000吨山东济南市
2025-06-12¥42000元/吨
1000吨山东济南市
2025-06-12¥42000元/吨