包装 | 25kg |
---|---|
包装规格 | 25kg |
等级 | 一级品 |
规格 | 25kg/包 |
级别 | 食品级 |
类别 | 制剂辅料 |
主要用途 | 增稠剂 |
有效物质含量 | 99 |
含量 | 99 |
主要有效成分 | 黄原胶 |
CAS | 0 |
包装类型 | 袋 |
品牌 | 梅花 |
型号 | 食品级 |
此价格仅供参考
供 货 量 | 5876990千克 |
品 牌 | 兴隆达 |
销 售 地 | 山东济南市 |
包装 | 25kg |
包装规格 | 25kg |
包装 | 25kg |
---|---|
包装规格 | 25kg |
等级 | 一级品 |
规格 | 25kg/包 |
级别 | 食品级 |
类别 | 制剂辅料 |
主要用途 | 增稠剂 |
有效物质含量 | 99 |
含量 | 99 |
主要有效成分 | 黄原胶 |
CAS | 0 |
包装类型 | 袋 |
品牌 | 梅花 |
型号 | 食品级 |
此价格仅供参考
18954千克山东济南市
2025-04-23¥24元/千克
198795KG山东济南市
2025-04-23¥5元/KG
54534千克山东济南市
2025-04-23¥6元/千克
3463750千克山东济南市
2025-03-25¥38元/千克
3463750千克山东济南市
2025-04-23¥38元/千克
3463750千克山东济南市
2025-04-23¥38元/千克
3463750千克山东济南市
2025-03-25¥38元/千克
54534千克山东济南市
2025-04-23¥6元/千克