包装 | 袋装 |
---|---|
产地 | 进口 |
等级 | 合格品 |
二氧化钛含量 | 90 |
供货地 | 华东地区 |
规格 | 袋 |
级别 | 涂料用 |
加工工艺 | 氯化法 |
色光 | 行业标准 |
筛余物 | 行业标准 |
碳黑底彩 | 行业标准 |
水溶性Max | 行业标准 |
吸油量Max(g/100g) | 19 |
CAS | 行业标准 |
晶型 | 350 |
品牌 | 杜邦 |
型号 | R-706 |



供 货 量 | 9999吨起订≥1吨 |
销 售 地 | 福建泉州市 |
包装 | 袋装 |
产地 | 进口 |
包装 | 袋装 |
---|---|
产地 | 进口 |
等级 | 合格品 |
二氧化钛含量 | 90 |
供货地 | 华东地区 |
规格 | 袋 |
级别 | 涂料用 |
加工工艺 | 氯化法 |
色光 | 行业标准 |
筛余物 | 行业标准 |
碳黑底彩 | 行业标准 |
水溶性Max | 行业标准 |
吸油量Max(g/100g) | 19 |
CAS | 行业标准 |
晶型 | 350 |
品牌 | 杜邦 |
型号 | R-706 |
9999吨福建泉州市
2025-05-08¥5700元/吨
9999吨福建泉州市
2025-05-16¥25000元/吨
9999吨福建泉州市
2025-05-16¥15200元/吨
9999吨福建泉州市
2025-05-08¥16000元/吨
10000袋福建泉州市
2025-05-08¥300元/袋
100000袋福建泉州市
2025-06-12¥60元/袋
100000袋福建泉州市
2025-06-12¥60元/袋
100000袋福建泉州市
2025-06-12¥60元/袋