| A料 | 100 |
|---|---|
| B料 | 100 |
| 起发时间(sec) | 15±5 |
| 固化时间(sec) | 30士5 |
| 密度Kg/m3 | 40~45 |
| 抗压强度 | ≥180 |
| 导热系数 | ≤0.018 |
| 尺寸稳定性 | 1 |
| 闭孔率% | 94 |
| 包装规格 | 25公斤/桶 |
| 产地 | 中国 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | SD401 |
| 类别 | 聚氨酯发泡剂 |
| 名称 | 双组份聚氨酯发泡剂 |
| 外观 | 蓝色桶 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 盛居 |
| 型号 | SJ-SD401 |
| 用途、使用范围 | 隧道罩杯安装 |
| 供货方式 | 现货 |











| 供 货 量 | 10000公斤起订≥50公斤 |
| 品 牌 | 盛居 |
| 销 售 地 | 上海 |
| A料 | 100 |
| B料 | 100 |
| A料 | 100 |
|---|---|
| B料 | 100 |
| 起发时间(sec) | 15±5 |
| 固化时间(sec) | 30士5 |
| 密度Kg/m3 | 40~45 |
| 抗压强度 | ≥180 |
| 导热系数 | ≤0.018 |
| 尺寸稳定性 | 1 |
| 闭孔率% | 94 |
| 包装规格 | 25公斤/桶 |
| 产地 | 中国 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | SD401 |
| 类别 | 聚氨酯发泡剂 |
| 名称 | 双组份聚氨酯发泡剂 |
| 外观 | 蓝色桶 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 盛居 |
| 型号 | SJ-SD401 |
| 用途、使用范围 | 隧道罩杯安装 |
| 供货方式 | 现货 |








100000公斤上海
2025-09-16¥35元/公斤
11050公斤上海
2025-09-16¥25.80元/公斤
4011公斤上海
2025-09-16¥21元/公斤