| 包装规格 | 250KG/桶 | 
|---|---|
| 别名/化学名称 | 黑料 | 
| 产地 | 山东 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 产品规格 | 250KG | 
| 产品名称 | 黑料 | 
| 等级 | 优级品 | 
| 密度 | 1.04 | 
| 用途 | 黑白料发泡保温 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 有效物质含量 | 99(%) | 
| 含量 | 99% | 
| CAS | 75-13-8 | 
| 产地/厂商 | 国产 | 
| 品牌 | 万华 | 
| 型号 | 工业级 | 
| 厂家(产地) | 山东 | 
| 含量≥ | 99 | 
















| 供 货 量 | 78975千克起订≥250千克 | 
| 销 售 地 | 山东济南市 | 
| 包装规格 | 250KG/桶 | 
| 别名/化学名称 | 黑料 | 
| 包装规格 | 250KG/桶 | 
|---|---|
| 别名/化学名称 | 黑料 | 
| 产地 | 山东 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 产品规格 | 250KG | 
| 产品名称 | 黑料 | 
| 等级 | 优级品 | 
| 密度 | 1.04 | 
| 用途 | 黑白料发泡保温 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 有效物质含量 | 99(%) | 
| 含量 | 99% | 
| CAS | 75-13-8 | 
| 产地/厂商 | 国产 | 
| 品牌 | 万华 | 
| 型号 | 工业级 | 
| 厂家(产地) | 山东 | 
| 含量≥ | 99 | 










78954千克山东济南市
2025-09-30¥16元/千克
8952千克山东济南市
2025-09-30¥7.70元/千克
78975千克山东济南市
2025-09-16¥14元/千克
78974千克山东济南市
2025-09-30¥82元/千克
78975千克山东济南市
2025-09-16¥15元/千克
78954千克山东济南市
2025-09-24¥16元/千克