| 最大高度 | 7m |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 5(kw) |
| 外形尺寸 | 5(mm) |
| 水分蒸发量 | 1200(kg/h) |
| 进风量 | 2100(m3/h) |
| 产地 | 山东 |
| 加热方式 | 对流式 |
| 类型 | 立式 |
| 适用物料 | 无机类 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 品牌 | 力马干燥 |
| 型号 | xsg-12 |
ADC发泡剂项目干燥系统主要干燥设备一览表
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 外形尺寸/型号 | 主要介质 | 主要材质 | 主要要求 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | C-502 | 引风机 | | | | ≤70dB | | |
| 2 | V-508A/B | 集尘箱 | | | | ≥4m3/台,≥228m2,附振动电机 | | |
| 3 | M-505A/B | 振动筛 | | | | 1600×1600×1200,12-200目, 350-4500kg/h | | |
| 4 | V-510A/B/C/D | 成品料仓 | | | | φ2400×4500,>20m3 | | |
| 5 | M-506A/B | 混料机 | | | | 装载系数0.4-0.6,一次混合1200-1800 kg,物料粒度20~500目,V=3m3 | | |
| 6 | C-501 | 鼓风机 | | | | ≤70dB | | |
| 7 | E-501 | 加热器 | | | | ≥260m2 | | |
| 8 | M-503 | 加料器 | | | | 双螺旋,带料仓 | | |
| 9 | M-504 | 干燥机 | | | | 2500~3000㎏/h | | |
| 10 | V-509 | AC中间料斗 | | | | φ1500×1500,V=3m3,附振动电机 | | |









