| 包装规格 | 25kg |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | 25kg |
| 产品名称 | 氯化聚乙烯蜡粉 |
| 功能 | 环保增塑剂 |
| 类型 | CDP增塑剂 |
| 形态 | 粉 |
| 颜色 | 正白 |
| 用途 | 广泛 |
| 主要用途 | 环保增塑剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.9999 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 8569-69-96 |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型号 | 优级品 |
| 厂家(产地) | 国产 |
| 含量≥ | 0.99 |








| 供 货 量 | 1000000000公斤起订≥25公斤 |
| 销 售 地 | 河南郑州市 |
| 包装规格 | 25kg |
| 产品等级 | 优级品 |
| 包装规格 | 25kg |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 产品规格 | 25kg |
| 产品名称 | 氯化聚乙烯蜡粉 |
| 功能 | 环保增塑剂 |
| 类型 | CDP增塑剂 |
| 形态 | 粉 |
| 颜色 | 正白 |
| 用途 | 广泛 |
| 主要用途 | 环保增塑剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.9999 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 8569-69-96 |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型号 | 优级品 |
| 厂家(产地) | 国产 |
| 含量≥ | 0.99 |





1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥7元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-30¥7元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-16¥3.70元/公斤
99999公斤河南郑州市
2025-09-16¥17元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥14.50元/公斤
1000000000千克河南郑州市
2025-07-08¥52元/千克
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-16¥25元/公斤
999999公斤河南郑州市
2025-09-30¥2.80元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥6元/公斤
1000000000公斤河南郑州市
2025-09-24¥15元/公斤