| 保质期 | 12个月 |
|---|---|
| 功能 | 抗静电加柔软 |
| 计量单位 | 千克 |
| 来源 | 其他 |
| 主要用途 | 抗静电柔软剂 |
| CAS | 105-11-3 |
| 品牌 | 盈丰达 |
| 型号 | S-946 |
| 供货方式 | 可订货生产 |
| 要成分 | 特殊表面活性剂 |

| 测 试 分 析 报 告 | ||||||||||||
| Test Analysis Report | ||||||||||||
| 报告编号 NO:2016091901 | ||||||||||||
| 实验内容: | 涤纶抗静电亲水柔软剂对比手感 | |||||||||||
| 实验要求: | 白度、亲水、毛效、手感对比测试 | |||||||||||
| 实验方案 | 材料:涤纶布 | |||||||||||
| 工艺及步骤:浸轧法: | ||||||||||||
| 用量: 30克/升 | ||||||||||||
| 一浸一轧 | (带液率70%),170℃*100秒定型 | |||||||||||
| 实验结果 | 名称 | 外观 | 原液PH值 | 折射率 | 含固量 | |||||||
| KY160908000796 | 黄色半透明液体 | 5 | 17% | 15% | ||||||||
| ASE22964(1开2) | 黄色半透明液体 | 5 | 12% | 13% | ||||||||
| 1:白度: | 接近 | |||||||||||
| 2:手感:(附贴样)洗前:KY样=ASE22964(1开2) | ||||||||||||
| 洗后:ASE22964(1开2)较软>KY样 | ||||||||||||
| 3:结论: | KY样瞬间亲水 | |||||||||||
| ASE22954亲水1秒 | ||||||||||||
| 实验人: | 审核人: | 日期:2016-9-19 | ||||||||||

