| 物性 | 测试值 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 50 |
| 比重(25°C) | 0.960 |
| 折射率(25°C) | 1.402 |
| 流动点(°C) | -50以下 |
| 闪点(C) | 310以上 |
| 表面张力25C mN/m | 20.8 |
| 膨胀率25~ 150C (CC/CC/9C) | 0.00096 |
| 品牌 | 信越 |
| 型号 | KF-96-50CS |













| 供 货 量 | 9999kg起订≥1kg |
| 销 售 地 | 广东东莞市 |
| 物性 | 测试值 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 物性 | 测试值 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 50 |
| 比重(25°C) | 0.960 |
| 折射率(25°C) | 1.402 |
| 流动点(°C) | -50以下 |
| 闪点(C) | 310以上 |
| 表面张力25C mN/m | 20.8 |
| 膨胀率25~ 150C (CC/CC/9C) | 0.00096 |
| 品牌 | 信越 |
| 型号 | KF-96-50CS |









1600千克广东东莞市
2025-09-24¥265元/千克
1000千克广东东莞市
2025-09-24¥225元/千克
2000千克广东东莞市
2025-09-24¥95元/千克
9999桶广东东莞市
2025-09-24¥290元/桶
500罐广东东莞市
2025-09-24¥270元/罐
2000千克广东东莞市
2025-09-24¥278元/千克
2000千克广东东莞市
2025-09-24¥405元/千克
1000千克广东东莞市
2025-09-24¥275元/千克
1800千克广东东莞市
2025-09-24¥120元/千克