来源 | 脂肪酸柔软剂 |
---|---|
用途 | 纺织柔软剂 |
主要用途 | 柔软剂 |
有效物质含量 | 99(%) |
产品规格 | 60公斤 200公斤 |
品牌 | 佳轩助剂 |
型号 | JX-220 |
型号 | JX-220 | 品牌 | 佳轩助剂 | 来源 | 脂肪酸柔软剂 |
用途 | 纺织柔软剂 | 主要用途 | 柔软剂 | 有效物质含量 | 99(%) |
产品规格 | 18KG/桶 | 执行标准 | **标准 | CAS | 环保柔软剂 |
供 货 量 | 10000千克起订≥10千克 |
销 售 地 | 江苏苏州市 |
来源 | 脂肪酸柔软剂 |
用途 | 纺织柔软剂 |
来源 | 脂肪酸柔软剂 |
---|---|
用途 | 纺织柔软剂 |
主要用途 | 柔软剂 |
有效物质含量 | 99(%) |
产品规格 | 60公斤 200公斤 |
品牌 | 佳轩助剂 |
型号 | JX-220 |
型号 | JX-220 | 品牌 | 佳轩助剂 | 来源 | 脂肪酸柔软剂 |
用途 | 纺织柔软剂 | 主要用途 | 柔软剂 | 有效物质含量 | 99(%) |
产品规格 | 18KG/桶 | 执行标准 | **标准 | CAS | 环保柔软剂 |
1000千克江苏苏州市
2025-05-16¥68元/千克
10000千克江苏苏州市
2025-05-16¥22元/千克
10000千克江苏苏州市
2025-05-16¥16元/千克
10000千克江苏苏州市
2025-06-12¥145元/千克
1000千克江苏苏州市
2025-06-12¥1050元/千克
10000千克江苏苏州市
2025-06-12¥185元/千克
10000千克江苏苏州市
2025-06-12¥165元/千克
1000千克江苏苏州市
2025-06-12¥860元/千克
1000千克江苏苏州市
2025-06-12¥260元/千克