| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 功能 | 提高产品韧性 |
| 规格 | 25kg |
| 类型 | 标准料 |
| 用途 | 增韧产品 |
| 主要用途 | 增韧 |
| 有效物质含量 | 1.0 |
| CAS | 84-58-2 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 型号 | 塑料增韧剂 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增韧级 |
| 供货方式 | 现货 |












| 供 货 量 | 1000公斤起订≥1公斤 |
| 销 售 地 | 广东东莞市 |
| 产地 | 广东 |
| 功能 | 提高产品韧性 |
| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 功能 | 提高产品韧性 |
| 规格 | 25kg |
| 类型 | 标准料 |
| 用途 | 增韧产品 |
| 主要用途 | 增韧 |
| 有效物质含量 | 1.0 |
| CAS | 84-58-2 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 型号 | 塑料增韧剂 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增韧级 |
| 供货方式 | 现货 |







1000公斤广东东莞市
2025-09-24¥52元/公斤
100kg广东东莞市
2025-09-24¥42元/kg
100kg广东东莞市
2025-07-22¥150元/kg
1000公斤广东东莞市
2025-09-24¥45元/公斤
100公斤广东东莞市
2025-09-24¥45元/公斤
1000公斤广东东莞市
2025-09-24¥110元/公斤
100公斤广东东莞市
2025-09-24¥1500元/公斤
100公斤广东东莞市
2025-05-16¥1500元/公斤
1000公斤广东东莞市
2025-09-24¥145元/公斤
100公斤广东东莞市
2025-05-16¥1500元/公斤