| 包装规格 | 50公斤/桶 |
|---|---|
| 产地 | 吉田 |
| 供货地 | 深圳 |
| 固体份含量 | 60 |
| 粘度 | 1200-2200 |
| 贮存 | 阴凉 |
| 粘合材料类型 | 建筑类 |
| 品牌 | 吉田 |
| 型号 | 50KG/桶 |












| 供 货 量 | 1000000000公斤 |
| 品 牌 | 吉田 |
| 销 售 地 | 广东深圳市 |
| 包装规格 | 50公斤/桶 |
| 产地 | 吉田 |
| 包装规格 | 50公斤/桶 |
|---|---|
| 产地 | 吉田 |
| 供货地 | 深圳 |
| 固体份含量 | 60 |
| 粘度 | 1200-2200 |
| 贮存 | 阴凉 |
| 粘合材料类型 | 建筑类 |
| 品牌 | 吉田 |
| 型号 | 50KG/桶 |









412公斤广东深圳市
2025-05-16¥10元/公斤
广东深圳市
2025-09-30¥11.80元/千克
56263千克广东深圳市
2025-09-16¥25元/千克
23056千克广东深圳市
2025-09-24¥36元/千克
5345千克广东深圳市
2025-09-30¥23元/千克
1552560千克广东深圳市
2025-09-24¥10元/千克
8000千克广东深圳市
2025-05-16¥14元/千克
广东深圳市
2025-09-24¥42元/千克
6648公斤广东深圳市
2025-09-30¥59元/公斤