PH值 | 4.5-6.0 |
---|---|
包装规格 | 18kg/桶 |
产品等级 | 优级品 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 橡胶分散剂,颜料分散剂 |
有效物质含量 | 0.99 |
CAS | 105-11-3 |
产地/厂商 | 东莞 |
品牌 | 金塑颜 |
型号 | 500 |
加工定制 | 是 |
用途、使用范围 | 颜料分散剂 |
准入认证 | CCC |

供 货 量 | 9999千克 |
销 售 地 | 广东东莞市 |
PH值 | 4.5-6.0 |
包装规格 | 18kg/桶 |
PH值 | 4.5-6.0 |
---|---|
包装规格 | 18kg/桶 |
产品等级 | 优级品 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 橡胶分散剂,颜料分散剂 |
有效物质含量 | 0.99 |
CAS | 105-11-3 |
产地/厂商 | 东莞 |
品牌 | 金塑颜 |
型号 | 500 |
加工定制 | 是 |
用途、使用范围 | 颜料分散剂 |
准入认证 | CCC |
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥156元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥201元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥156.1元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥164.5元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥168.9元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-04-23¥182元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥1480元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-04-23¥35元/公斤
10000公斤广东东莞市
2025-03-25¥127元/公斤